
产品介绍
A3幅面票据打印机
价格:2450.00元
| 打印方式 | 24针s打式点阵打印 | ||||
| 打印速度常规 | 超高速 | 高速 | 信函质量 | ||
| 中文(6.7cpi) | 220汉字/秒 | 147汉字/秒 | 73汉字/秒 | ||
| (7.5cpi) | 247汉字/秒 | 164汉字/秒 | 82汉字/秒 | ||
| 英文(10cpi) | 440字符/秒 | 330字符/秒 | 110字符/秒 | ||
| 打印控制代码 | ESC/P-K、IBM PPDS仿真、OKI5530SC仿真 | ||||
| 字体 | 字符集 | 14种国际字符集和一种法定字符集: USA、France、Germany、UK、Denmark I、 Sweden、Italy、Spain I、Japan、Norway、 Denmark II、Spain II、Latin America、 Korea、Legal 仅在ESC R命令下可选择Letter 7字符集。 | |||
| 位图字体 | 宋体24x24、黑体24x24 EPSON Draft、EPSON Roman EPSON Sans Serif、EPSON OCR-B | ||||
| 可缩放字体 | 4种 | ||||
| 条码字体 | 8种 | ||||
| 纸张 | 宽度 | 单页纸 | 90-304.8 mm | ||
| 连续纸 | 101.6-304.8mm | ||||
| 厚度 | 0.065-0.84mm | ||||
| 种类 | 单页纸、单页拷贝纸、连续纸(单页纸 和多页纸)、信封、明信片、带标签的 连续纸、卷纸、存折 | ||||
| 进纸方式 | 摩擦进纸(前部,后部进纸) 拖纸器进纸(后部进纸) | ||||
| 复写能力 | 7份(1份原件+6份拷贝) | ||||
| 可靠性 | 打印头寿命 | 4亿次/针 | |||
| 打印总量 | 4,000万行(MTBF加电20,000 小时) | ||||
| 色带寿命 | 1,000万字符 (在信函质量,10cpi,48点/字符下) | ||||
| 缓冲区 | 128KB | ||||
| 接口 | 一个标准的双向8比特并行接口(支持带 IEEE-1284轻咬模式) 一个USB2.0(全速)接口 | ||||
| 噪音 | 约57分贝(ISO 7779模式) | ||||
| 外型尺寸及重量 | 宽×深×高 | 480X370X210mm | |||
| 重量 | 约6.8公斤 | ||||
| 使用环境 | 温度(无凝结) | 5~35℃(41~95°F) | |||
| 湿度(无凝结) | 10~80% | ||||
| t源 | 额定电压范围 | 220~240 伏 | |||
| 额定频率范围 | 50~60 赫兹 | ||||
| 荣获中国节能产品认证,且产品为中国能效等级一级 | |||||
| 打印机驱动程序和工具 | 操作系统 | Microsoft®Windows®2000/XP/7 Microsoft®Windows Vista® | |||
| 应用程序 | EPSON Status Monitor 3 (Microsoft®Windows®2000/XP/7 Microsoft®Windows Vista®) | ||||

