
产品介绍
打印、复印、彩色扫描
价格:1470.00
| 主机规格 | ||
| 纸张处理 | 纸盒:250张 (60-163g/m2) | |
| 手动纸盘: 1 张 | ||
| 纸张尺寸 | A4、B5、A5、LGL、LTR、16K等 | |
| 存储器LT容量 | 约32MB | |
| 硒鼓 | 硒鼓FX-9 | |
| 正常模式寿命:约 2000 页 | ||
| 省墨模式寿命:约 3000 页 | ||
| 预热时间 | 9秒以内 | |
| 耗电量 | 最大:小于710W | |
| 电源要求 | 220V, 50Hz | |
| 重量 | 约 12.4Kg(包括硒鼓) | |
| 尺寸 ( 宽×深×高 ) | 390mm × 432mm × 303mm | |
| 接口 | USB2.0 高速 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows®2000/XP/Vista/Server 2003, Mac OS X (驱动支持和下载:http://support-cn.canon-asia.com/) | |
| 复印 | ||
| 复印方式 | 黑白激光束复印 | |
| 显影系统 | 墨粉喷射系统 | |
| 复印速度 | 20 页 / 分钟 (A4) | |
| 复印分辨率 | 600dpi × 600dpi | |
| 首张复印时间 | ≤ 9 秒 | |
| 图像浓度控制 | 自动、手动 | |
| 原稿类型选择 | 文本、图片、图文混排模式 | |
| 连续复印 | 1-99 张 | |
| 缩放范围 | 50-200%固定倍率(以1%增减幅度*) *限iC MF4012B/ MF4012G | |
| 灰度等级 | 256 级灰度 | |
| 特殊复印功能 | 2合1复印,分套复印,缩放复印,省墨模式 | |
| 打印 | ||
| 打印方式 | 间接静电方式 | |
| 打印速度 | 20 页 / 分钟 (A4) | |
| 打l分辨率*1 | 600dpi × 600dpi | |
| 打印驱动程序 | UFRⅡ LT | |
| 特殊打印功能 | 多合一打印、缩放打印、水印打印等 | |
| 彩色扫描 | ||
| 扫描方式 | CIS 传感器,接触式彩色图像扫描 | |
| 扫描分辨率 | 600dpi × 600dpi | |
| 文件尺寸 | 216mm × 297mm(最大) | |
| 灰度等级 | 256 级灰度 | |
| 兼容 | 适用于 TWAIN&WIA( 仅限 Windows XP/ Windows Vista) | |

